| Listagem de Defensivos Mais Utilizados | ||||
|
Fungicidas |
||||
| Registrante | Produto | Ingrediente Ativo | Dosagem | Preço |
| Syngenta | Alto 100 | Cipraconazol | 0,5 l/ha | |
| Syngenta | Amistar WG | Azoxistrubina | 100 g/ha | |
| Syngenta | Bravonil Utrex | Clorotalonil | 1,5 l/ha | |
| Syngenta | Cercobim 500 SC | Tiofanato Metilico | 800 ml/ha | |
| Syngenta | Cercobin 700 WG | Tiofanato Metilico | 0,5 kg/ha | |
| Syngenta | Maxin XL | Fludioxonil + Metalaxil-M | 100ml/100kg sem. | |
| Syngenta | Mertin 400 | Hidróxido de fentina | 0,8 l/ha | |
| Syngenta | Priori Xtra | Azoxistrobina+Cipraconazol | 300 ml/ha | |
| Syngenta | Score | Difenoconazol | 0,3 l/ha | |
| Syngenta | Tecto SC | Tiabendazol | 35ml/100 kg sem. | |
| Basf | Cabrio Top | Metiram+Piraclostrobina | 2 l/ha | R$ 45,00 |
| Basf | Cantus | Boscalida | 150 g/ha | R$ 75,00 |
| Basf | Caramba | Metconazol | 1 L/ha | R$ 38,00 |
| Basf | Comet | Piraclostrobina | 0,3 l/ha | R$ 114,00 |
| Basf | Opera | Epoxiconazole+Piraclostrobina | 0,6 l/ha | R$ 68,00 |
| Basf | Opus | Epoxiconazole | 100 ml/ha | R$ 75,00 |
| Basf | Polyran DF | Metiram | 3 kg/ha | |
| Bayer | Derosal Plus | Carbendazim + tiram | 300ml/100kg sem. | |
| Bayer | Folicur 200 EC | Tebuconazol | 1 l/ha | R$ 73,50 |
| Bayer | Nativo | Trifloxistrobina+Tebuconazol | 0,75 l/ha | R$ 89,25 |
| Dupont | Curzate | Cimoxanil+mancozebe | 20g/100L agua | |
| Dupont | Vitavax - Tiran 200 SC | Carboxina + tiram | 300ml/100kg sem. | |
| Ihara | Celeiro | Flutriafol+tiofanato-metilico | 0,6 ml/ha | |
| Ihara | Frowncide | Fluazinam | 1,5 l/ha | R$ 121,50 |
| Ihara | Sumilex | Procimidona | 1,5 kg/ha | R$ 140,25 |
| Milenia | Bendazol | Cabendazin | 0,5 l/ha | |
| Milenia | Captan SC | Captana | 300l/100L agua | |
| Milenia | Funginil | Clorotalonil | 2,5l/ha | |
| SipCam | Cuprozeb | Mancozebe+Oxicloreto de CU | 200 g/ 100l agua | |
| SipCam | Domark | Tetraconazole | 1 l/ha | |
| Vitavax - Tiran 200 SC | carboxina + tiram | 300ml/100kg sem. | ||
|
Inseticida e/ou Acaricida |
||||
| Registrante | Produto | Ingrediente Ativo | Dosagem | Preço |
| Syngenta | Actara | Tiametoxam |
200 g/ha | |
| Syngenta | Cruiser 700WS | Tiametoxam | 100g/ 100 Kg sem. | |
| Syngenta | Curyon | Lufenurom+profenofós | 150 ml/ha | |
| Syngenta | Engeo Pleno | Lambda-cialotrina+Tiametoxam | 200 l/ha | |
| Syngenta | Karate Zeon 250CS | Lambda-cialotrina | 30 ml/ha | |
| Basf | Blitz | Fipronil | 5 g/m2 de terra | |
| Basf | Fastac 100 | Alfa-cipermetrina | 120 ml/ha | R$ 21,50 |
| Basf | Klap | Fipronil | 150 ml/ha | R$ 85,00 |
| Basf | Nomolt 150 | Teflubenzurom | 50 ml/ha | R$ 75,00 |
| Basf | Pirate | Clorfenapir | 1 l/ha | R$ 207,00 |
| Basf | Regente 20G | Fipronil | 100 g/ha | |
| Basf | Imunit | Alfacipermetrina+Teflubenzuron | 150 ml/ha | R$ 70,00 |
| Bayer | Certeiro | Triflumurom | 30 ml/ha | R$ 173,00 |
| Bayer | Connect | Imidacloprido+Beta-Ciflutrina | 750 ml/ha | R$ 30,04 |
| Bayer | Cropstar | Imidacloprido+Tiocarbe | 300 ml/ha | R$ 210,00 |
| Bayer | Decis 25EC | Deltametrina | 200 ml/ha | R$ 30,04 |
| Bayer | Gaucho FS | Imidacloprido | 250ml/ 100kg sem. | |
| Bayer | Larvin 800 WG | Tiodicarbe | 100 g/ha | R$ 147,00 |
| Bayer | Tracer | Espinosade | 100 ml/ha | R$ 669,00 |
| Dupont | Avaunt | Indoxacarbe | 400 ml/ha | |
| Dupont | Lannate | Metomil | 1 l/ha | |
| Ihara | Cartap BR 500 | Cloridrato de cartape | 1 Kg/ha | R$ 80,50 |
| Ihara | Mospilan | Acetamiprido | 350 g/ha | R$ 19,55 |
| Ihara | Tiger 100 CE | Piriproxifem | 1 l/ha | R$ 323,00 |
| DowAgroscience | Intreped | Metoxifenozida | 100 ml/ha | R$ 62,00 |
| DowAgroscience | Losban 480 BR | Clorpirifós | 1 l/ha | |
| DowAgroscience | Vexter | Clorpirifós | 1 l/ha | |
| Milenia | Rimon 100 EC | Novalurom | 100 ml/ha | |
| SipCam | Sipicatin 500SC | Cihexatina | 100 ml/ha | |
| SipCam | Furadan 350 TS | Carbofuran | 2L/100g semente | |
| SipCam | Furazin TS 310 | Carbofuran | 2,5L/100g semente | |
| SipCam | Rimon 100EC | Novalurom | 100 ml/ha | |
| FMC | Dimilin | Diflubenzurom | 100 g/ha | R$ 65,00 |
| FMC | Marshal 400 SC | Carbosulfano | 300 ml/ha | |
| FMC | Mustang 350 EC | Zeta-cipermetrina | 200 ml/ha | |
|
Herbicida |
||||
| Registrante | Produto | Ingrediente Ativo | Dosagem | Preço |
| Syngenta | Callisto |
Mesotriona |
300 ml/ha |
|
| Syngenta | Dual Gold | S-metolacloro | 1,5 l/ha | |
| Syngenta | Envolke | Trifloxissulfurom-sódico | 10 g/ha | |
| Syngenta | Flex | Fomesafem | 1 l/ha | |
| Syngenta | Fusiflex | Fluazifop-P-butílico+fomesafem | 2 l/ha | |
| Syngenta | Fusilate 250 EW | Fluazifop-P-butílico | 750 ml/ha | |
| Syngenta | Gamit 360 CS | Clomazona | 3 l/ha | |
| Syngenta | Gesapax 500 Cib-Geigy | Ametrina | 4 l/ha | |
| Syngenta | Primaestra Gold | Atrazina + S-metolacloro | 4 l/ha | |
| Syngenta | Topik 240 EC | Clodinafope−Propagil | 150 ml/ha | |
| Syngenta | Zapp QI | Glifosato-sal de potassio | 2 l/ha | |
| Basf | Amplo | Bentazona e Imaxamoxi | 1 l/ha | R$ 65,00 |
| Basf | Aramo 200 | Tepraloxidim | 0,5 l/ha | R$ 60,00 |
| Basf | Basagran 480 | Bentazona | 1,5 l/ha | |
| Basf | Basagran 600 | Bentazona | 1,2 l/ha | R$ 30,00 |
| Basf | Poast | Setoxidim | 1 l/ha | R$ 24,00 |
| Basf | Sweper | Imaxamoxi | 50 g/ha | |
| Basf | Dinamaz 70 WDG | Imazetapir | 140 g/ha | |
| Basf | Sanson 40 WG | Nicossulfurom | 1,5 l/ha | R$ 50,00 |
| Bayer | Cobra | Lactofem | 0,75 g/ha | R$ 41,90 |
| Bayer | Finale | Glufosinato-sal de amônio | 2 l/ha | |
| Bayer | Podiun EW | Fenoxaprope-P-etílico | 0,75 l/ha | R$ 39,00 |
| Bayer | Podiun S | cletodim fenoxaprope-P-etílico | 1 l/ha | R$ 48,00 |
| Bayer | Sencor 480 | Metribuzim | 1l/ha | R$ 47,70 |
| Bayer | Soberan | Tebutriona | 250 ml/ha | R$ 368,65 |
| Dupont | Accent | Nicosulfuron | 50 g/ha | R$ 94,00 |
| Dupont | Gallant R | Haloxifope-P-metílico | 0,5 l/ha | |
| Dupont | Spider 840 GrDa | Diclosulam | 40 g/ha | |
| Ihara | Flumyzin 500 | Flumioxazina | 100 g/ha | |
| Ihara | Staple 280 CS | Piritiobaque-sódico | 500 ml/ha | |
| Ihara | Sumisoya | Flumioxazina | 100 g/ha | |
| Monsanto | Roundup Original | Glifosato | 3 l/ha | R$ 7,00 |
| Monsanto | Roundup Transorb | Glifosato | 2 l/ha | R$ 10,00 |
| Monsanto | Roundup Ultra | Glifosato | 2,5 l/ha | R$ 17,00 |
| Monsanto | Roundup WG | Glifosato | 2 l/ha | R$ 18,00 |
| DowAgroscience | Combine 500 SC | Tebutiurom | 2 l/ha | R$ 35,00 |
| DowAgroscience | Gallant R | Haloxifope-P-metílico | 0,5 l/ha | |
| DowAgroscience | Gliz | Glifosato | 2 l/ha | R$ 6,00 |
| DowAgroscience | Goal BR | Diclosulam | 40 g/ha | |
| DowAgroscience | MSMA 720 SL | MSMA | 3 l/ha | |
| DowAgroscience | Naja | Lactofem | 0,75 g/ha | R$ 28,00 |
| DowAgroscience | Scorpion | Flumetsulam | 875 ml/ha | |
| DowAgroscience | Spider 840 WG | Diclosulam | 40 g/ha | |
| DowAgroscience | Verdict R | Haloxifope-P-metílico | 0,5 l/ha | R$ 51,00 |
| Milenia | Ally | Metsulfurom-metílico | 5 g/ha | |
| Milenia | Naja | Lactofem | 0,7 l/ha | |
| Milenia | Premirlin 600 | Trifluralina | 3 l/ha | |
| FMC | Aurora 400 Ec | Carfentrazona-etílica | 30 ml/ha | |
| FMC | Gamit 360 CS | Clomazona | 3 l/ha | |
| FMC | Gamit | Clomazona | 2 l/ha | |
| Nortox | Alaclor | Alacloro | 7 l/ha | |
| Nortox | Diuron | Diurom | 3 l/ha | R$ 13,50 |
| Nortox | Trifluralina | Trifluralina | 3 l/ha | R$ 10,00 |
| Nortox | Trifluralina Gold | Trifluralina | 4 l/ha | R$ 11,50 |
|
Defensivos Agrícolas Genéricos |
||
| Ingrediente Ativo | Dosagem | Preço |
| Acefato | 1 Kg/ha | R$ 20,00 |
| Abamectina | 600 ml/ha | R$ 23,00 |
| Metamidofós | 800 ml/ha | R$ 11,50 |
| Clorpirifós | 1 l/ha | |
| Endossulfam | 1,5 l/ha | R$ 9,80 |
| 2,4-D | 2 l/ha | |
| Atrazina | 3 l/ha | R$ 7,00 |
| glifosato | 2 l/ha | R$ 6,85 |
| Imazetapir | 1 l/ha | R$ 19,00 |
| Clorimurom etílico | 80 g/ha | R$ 26,00 |
Escrever comentário (0 Comentários)

