O mercado do feijão nesta quarta-feira (8) registrou boa oferta no mercado atacadista de São Paulo (Bolsinha do Braz), chegando a 14.200 sacas. Foram comercializados 64% deste total, sobrando para negociação no decorrer do dia 5.100 sacas. Após o feriado prolongado, as indústrias empacotadoras voltaram às compras mais agresivas e encontraram oferta reduzida, desta forma os preços do feijão carioca voltaram a crescer.
A colheita da terceira safra chega ao seu final nas regiões irrigadas de Goiás. A comercialização segue lenta, com produtores segurando a safra o máximo possível à espera de melhores preços. Em Goiás, o preço médio da saca gira em torno de R$ 100/saca.
|
Cotação de feijão - Bolsinha do Brás |
||||
|
Data: 08/09/2010 |
||||
| Tipo | Minimo (R$) | Máximo (R$) | Media | Tendência |
| Carioca (Pérola/Rubi/Comum) 10 | 120,00 | 125,00 | 122,50 | Firme |
| Carioca (Perola/Rubi/Comum) 09 | 110,00 | 115,00 | 112,50 | Firme |
| Carioca (Perola/Rubi/Comum) 08 | 100,00 | 105,00 | 102,50 | Firme |
| Carioca (Perola/Rubi/Comum) Comercial | 85,00 | 90,00 | 87,50 | Firme |
| Carioca (IAPAR) Extra | 120,00 | 125,00 | 122,50 | Firme |
| Carioca (IAPAR) Comercial | 100,00 | 110,00 | 105,00 | Firme |
| Carioca (Juriti/Campeão 2) Extra | 100,00 | 110,00 | 105,00 | Firme |
| Carioca (Juriti/Campeão 2) Comercial | 90,00 | 95,00 | 92,50 | Firme |
| Carioca Semi-Novo | 50,00 | 55,00 | 52,50 | Firme |
| Preto Extra | 90,00 | 95,00 | 92,50 | Estavel |
| Preto Comercial | 80,00 | 85,00 | 82,50 | Estável |
| Rajado Extra | 130,00 | 140,00 | 135,00 | Estável |
| Rajado Comercial | 110,00 | 120,00 | 115,00 | Estável |
| Jalo Extra | 130,00 | 140,00 | 135,00 | Estável |
| Jalo Comercial | 110,00 | 120,00 | 115,00 | Estável |
| Bolinha/Canário Extra | 180,00 | 200,00 | 190,00 | Estável |
| Bolinha/Canário Comercial | 160,00 | 170,00 | 165,00 | Estável |
| Rosinha Extra | 170,00 | 180,00 | 175,00 | Estável |
| Rosinha Comercial | 140,00 | 150,00 | 145,00 | Estável |
| Feijão Branco (Kg) | 1,70 | 1,80 | 1,75 | Estável |
Fonte:http://www.mercadodefeijao.com.br/boletim.php
A análise do feijão é produzida diariamente pela Gerência de Estudos Técnicos e Econômicos da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg).
Gerente de Estudos Técnicos e Econômicos: Edson Alves Novaes
Autor do artigo e responsável técnico: Leonardo Machado

